विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| वाहन प्रकार | डीजल ट्रक चेसिस 6*4 (YCE3250/YCE5250GJB) | |||
| कैब की चौड़ाई (मिमी) | 2300 डबल रो | |||
| व्हीलबेस (मिमी) | 3950+1350 | |||
| वाहन पैरामीटर | ||||
| जीवीडब्ल्यू (किलो) | 50,000 | |||
| लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई (मिमी) | 7915x2547x3445 | |||
| चेसिस पैरामीटर | ||||
| इंजन | ब्रांड | वाई एंड सी इंजन | ||
| अंतिम ड्राइव अनुपात | 4.769 | |||
| पीक पावर (kW) | 309 | |||
| पीक टॉर्क (एन*एम) | 2100 | |||
| गियर अनुपात | 1 गियर 13.154/2 गियर 10.349/3 गियर 8.223/4 गियर 6.520/5 गियर 5.126/6 गियर 4.097/7 गियर 3.211/8 गियर 2.526/9 गियर 2.007/10 गियर 1.591/11 गियर 1.251/12 गियर 1। {{{{{ 35}}}/ रिवर्स गियर 1 12। 582/ रिवर्स गियर 2 3। 071 | |||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 90 किमी/घंटा | |||
| कैब | ||||
| मानक विन्यास | फ़्लिप किया जा सकता है | ● | ||
| ऑडियो और वीडियो | ● | |||
| स्टीयरिंग व्हील | बहु-कार्यात्मक स्टीयरिंग व्हील | |||
| पावर विंडो | ● | |||
| उलटने का रियरव्यू | ● | |||
| थका देना | 12। 00 r 20 18 pr | |||
| स्टीयरिंग | हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग | |||
| ब्रेक प्रकार | हवाई ब्रेक | |||
| सुरक्षा | ईबीएस+ईएससी | ● | ||
| एसबीआर (मुख्य चालक) | ● | |||
| उलटने की याद | ● | |||
| अन्य | ||||
| चिराग | Fr/rr फॉग लैंप | ● | ||
| सामने संयोजन प्रकाश | विद्युत समायोज्य हलोजन हेडलाइट्स | |||
| संयोजन यंत्र | एलसीडी | |||
| आराम | विद्युत वातानुकूलक | ● | ||
| सूरज का किनारा | ● | |||
लोकप्रिय टैग: डीजल ट्रक चेसिस 6*4 डम्पर/मिक्सर के लिए, चीन डीजल ट्रक चेसिस 6*4 डम्पर/मिक्सर निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के लिए







